لیست قیمت روز سیمان فله و پاکت در تهران
دسترسی سریع به قیمت روز سیمان با قابلیت خرید
جهت سهولت و دسترسی سریع به قیمت انواع برندهای سیمان فله و پاکت درب کارخانه جدول زیر را بررسی نمائید,
سه شنبه بهمن ۱۸, ۱۴۰۱ ۱۴:۰۶
برند سیمان | قیمت درب کارخانه | لینک خرید |
---|---|---|
تهران تیپ 2 پاکت | 44800 تومان | خرید |
جاجرود 2 پاکت | 53000 تومان | خرید |
ساوه 2 پاکت | 43200 تومان | خرید |
پوزولان ساوه پاکت | 38000 تومان | خرید |
آبیک 2 پاکت | 41400 تومان | خرید |
فیروزکوه 2 پاکت | 43900 تومان | خرید |
فیروزکوه 425-1 پاکت | 40000 تومان | خرید |
فراز فیروزکوه 2 | 41900 تومان | خرید |
شاهرود 2 پاکت | 38000 تومان | خرید |
نکا تیپ 2 پاکت | 45900 تومان | خرید |
نکا تیپ 1 پاکت | 42000 تومان | خرید |
سبزوار 2 پاکت | 31000 تومان | خرید |
نیزار قم 2 پاکت | 38500 تومان | خرید |
تیپ 5 تهران پاکت | 44000 تومان | خرید |
فله تهران 2 | هر تن 1020000 تومان | خرید |
فله جاجرود 2 | هر تن 1000000 تومان | خرید |
فله شاهرود 2 | هر تن 695000 تومان | خرید |
فله فیروزکوه 2 | هر تن 750000 تومان | خرید |
فله ساوه 2 | هر تن 899000 تومان | خرید |
فله آبیک 2 | هر تن 810000 تومان | خرید |
فله نیزار قم 2 | هر تن 820000 تومان | خرید |

