لیست قیمت روز سیمان فله و پاکت در تهران
دسترسی سریع به قیمت روز سیمان با قابلیت خرید
جهت سهولت و دسترسی سریع به قیمت انواع برندهای سیمان فله و پاکت درب کارخانه جدول زیر را بررسی نمائید,
جمعه تیر ۳, ۱۴۰۱ ۰۹:۴۳
برند و نوع سیمان | قیمت درب کارخانه به تومان | لینک خرید از فروشگاه |
---|---|---|
تهران پاکت | هر پاکت 69500 تومان | خرید |
جاجرود پاکت | هر پاکت 76000 تومان | خرید |
ساوه پاکت | هر پاکت 74500 تومان | خرید |
پوزولانی ساوه پاکت | هر پاکت 49000 | |
آبیک پاکت | هر پاکت 68000 تومان | خرید |
فیروزکوه پاکت | هر پاکت 69000 | خرید |
سیمان نیزار پاکت | هر پاکت 69000 | خرید |
فراز فیروزکوه پاکت | هر پاکت 65000 | خرید |
سبزوار پاکت | هر پاکت 42000 | خرید |
شاهرود پاکت | هر پاکت 53000 تومان | خرید |
نکا پاکت | هر پاکت 80000 تومان | خرید |
تهران فله | هر تن 1590000 تومان | خرید |
جاجرود فله | هر تن 1420000 تومان | خرید |
شاهرود فله | هر تن 1100000 تومان | خرید |
فیروزکوه فله | هر تن 1410000 تومان | خرید |
فرازفیروزکوه فله | هر تن 1410000 | خرید |
ساوه فله | هر تن 1485000 تومان | خرید |
آبیک فله | هر تن 1680000 تومان | خرید |
نیزار قم فله | هر تن 1390000 تومان | خرید |
نهاوند فله | هر تن 1100000 تومان | خرید |

